2024年9月17日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价19.29元每公斤,相比昨天下跌0.83%。节后需求回落,市场对中秋节后的预期普遍较差,散户出栏积极性较高,规模场有降价走量现象,二育心态一般,市场供应整体充裕。而需求端在假期开始后消费虽有所回升,但总体有限,批发市场白条走货依旧缓慢,对猪价支撑力度不足。供需均弱,猪价持续回落。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均19.40元每公斤,相比昨天下跌0.79%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价19.00元每公斤,相比昨天下跌0.99%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价18.63元每公斤,相比昨天下跌0.84%。
图表:2024年9月17日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2024年9月17日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 18.68 | 18.98 | -1.56% | 元/KG |
吉林省 | 18.55 | 18.90 | -1.86% | 元/KG | |
黑龙江 | 18.81 | 19.10 | -1.50% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 19.47 | 19.61 | -0.71% | 元/KG |
天津市 | 19.35 | 19.56 | -1.07% | 元/KG | |
河北省 | 19.49 | 19.74 | -1.27% | 元/KG | |
山西省 | 19.25 | 19.41 | -0.84% | 元/KG | |
内蒙古 | 19.59 | 19.74 | -0.74% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 19.86 | 19.96 | -0.51% | 元/KG |
江苏省 | 20.01 | 20.15 | -0.68% | 元/KG | |
浙江省 | 19.94 | 19.99 | -0.26% | 元/KG | |
安徽省 | 20.71 | 20.80 | -0.41% | 元/KG | |
福建省 | 19.22 | 19.45 | -1.17% | 元/KG | |
山东省 | 19.69 | 19.84 | -0.77% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 19.24 | 19.40 | -0.82% | 元/KG |
湖北省 | 19.36 | 19.42 | -0.33% | 元/KG | |
湖南省 | 19.08 | 19.34 | -1.31% | 元/KG | |
江西省 | 19.01 | 19.23 | -1.15% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 19.56 | 19.89 | -1.65% | 元/KG |
海南省 | 19.56 | 19.89 | -1.65% | 元/KG | |
广 西 | 18.90 | 19.21 | -1.60% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 19.16 | 19.27 | -0.55% | 元/KG |
四川省 | 18.93 | 18.98 | -0.29% | 元/KG | |
贵州省 | 18.84 | 18.91 | -0.35% | 元/KG | |
云南省 | 18.78 | 19.03 | -1.30% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 19.40 | 19.41 | -0.08% | 元/KG |
甘肃省 | 19.12 | 19.13 | -0.02% | 元/KG | |
宁 夏 | 19.23 | 19.26 | -0.15% | 元/KG | |
新 疆 | 18.04 | 18.16 | -0.65% | 元/KG | |
全 国 | 19.29 | 19.45 | -0.83% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部