2022年5月20日 今日鸡蛋价格弱势震荡

2022-05-20
来源:中国饲料行业信息网

  2022年5月20日,今日鸡蛋价格弱势震荡。目前新开产蛋鸡明显增加,部分产区仍有延淘现象,总产能有增长趋势,但各环节基本上库存仍很低,库存大量增加的可能不大。但随着备货结束,需求减弱。主销区北京市场需求无明显变化,广东市场蛋价偏高,经销商利润空间压缩,走货未见明显放量,外销市场仍利空。加上各地高温高湿天气增多,鸡蛋存储难度加大,贸易商、食品厂等多维持刚需,采购减少,短时来看蛋价涨跌两难,预计短期内蛋价或将继续呈高位震荡态势。今日主产区山东鸡蛋均价9.87元/公斤,较昨日跌0.03;河北鸡蛋均价9.60元/公斤,较昨日跌0.11;主销区广东鸡蛋均价10.07元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价9.91元/公斤,较昨日跌0.24。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2022年5月20日中国鸡蛋日收购均价统计
省份采价点今日均价昨日均价涨跌单位
辽宁省鞍山4.67 4.76 -1.89%元/斤
大连4.77 4.88 -2.25%元/斤
本溪4.89 5.01 -2.40%元/斤
朝阳4.78 4.89 -2.25%元/斤
锦州4.68 4.77 -1.89%元/斤
北镇4.69 4.78 -1.88%元/斤
沈阳4.69 4.78 -1.88%元/斤
抚顺4.88 5.02 -2.79%元/斤
吉林省长春4.73 4.73 0.00%元/斤
四平4.73 4.73 0.00%元/斤
通化4.76 4.76 0.00%元/斤
辽源4.75 4.75 0.00%元/斤
吉林4.77 4.77 0.00%元/斤
黑龙江省绥化4.80 4.92 -2.44%元/斤
伊春4.81 4.91 -2.04%元/斤
大庆4.81 4.91 -2.04%元/斤
牡丹江4.81 4.91 -2.04%元/斤
双鸭山4.82 4.90 -1.63%元/斤
哈尔滨4.81 4.92 -2.24%元/斤
北京市大兴4.95 5.07 -2.37%元/斤
大洋路4.96 5.08 -2.36%元/斤
回龙观4.95 5.07 -2.37%元/斤
天津市天津4.81 4.91 -2.04%元/斤
河北省邢台4.81 4.80 0.21%元/斤
衡水4.80 4.79 0.21%元/斤
唐山4.79 4.89 -2.04%元/斤
邯郸4.81 4.80 0.21%元/斤
张家口4.78 4.88 -2.05%元/斤
保定4.79 4.85 -1.24%元/斤
沧州4.79 4.90 -2.24%元/斤
承德4.80 4.88 -1.64%元/斤
秦皇岛4.81 4.86 -1.03%元/斤
石家庄4.80 4.88 -1.64%元/斤
山西省太原5.01 5.01 0.00%元/斤
长治5.01 5.01 0.00%元/斤
晋城5.03 5.03 0.00%元/斤
晋中5.04 5.04 0.00%元/斤
吕梁5.01 5.01 0.00%元/斤
忻州5.02 5.02 0.00%元/斤
运城5.02 5.02 0.00%元/斤
大同5.03 5.03 0.00%元/斤
临汾5.02 5.02 0.00%元/斤
内蒙古自治区赤峰市4.82 4.91 -1.83%元/斤
通辽市4.80 4.89 -1.84%元/斤
山东省济南4.95 4.95 0.00%元/斤
德州4.94 4.94 0.00%元/斤
滨州4.94 4.94 0.00%元/斤
莱芜4.93 4.93 0.00%元/斤
潍坊4.95 4.95 0.00%元/斤
菏泽4.91 4.91 0.00%元/斤
临沂4.95 4.95 0.00%元/斤
济宁4.93 4.93 0.00%元/斤
青岛5.06 5.06 0.00%元/斤
烟台5.02 5.02 0.00%元/斤
日照4.93 4.93 0.00%元/斤
威海5.01 5.01 0.00%元/斤
莱阳5.00 5.00 0.00%元/斤
上海市浦东4.77 4.77 0.00%元/斤
浦西4.76 4.76 0.00%元/斤
江苏省徐州4.80 4.81 -0.21%元/斤
淮安4.81 4.82 -0.21%元/斤
盐城4.78 4.78 0.00%元/斤
宿迁4.80 4.80 0.00%元/斤
泰州4.70 4.70 0.00%元/斤
无锡4.76 4.76 0.00%元/斤
南通4.70 4.70 0.00%元/斤
南京4.90 4.90 0.00%元/斤
连云港4.69 4.69 0.00%元/斤
海安4.70 4.70 0.00%元/斤
安徽省巢湖4.81 4.85 -0.82%元/斤
阜阳4.82 4.84 -0.41%元/斤
宣城4.80 4.83 -0.62%元/斤
宿州4.81 4.85 -0.82%元/斤
淮北4.80 4.84 -0.83%元/斤
福建省福州5.60 5.60 0.00%元/斤
泉州5.62 5.62 0.00%元/斤
莆田5.60 5.60 0.00%元/斤
浙江省湖州市5.42 5.42 0.00%元/斤
温州市5.86 5.86 0.00%元/斤
嘉兴市5.43 5.43 0.00%元/斤
杭州市5.38 5.38 0.00%元/斤
河南省周口4.85 4.85 0.00%元/斤
南阳4.84 4.84 0.00%元/斤
鹤壁4.83 4.83 0.00%元/斤
焦作4.82 4.82 0.00%元/斤
郑州4.91 4.91 0.00%元/斤
许昌4.83 4.83 0.00%元/斤
新乡4.84 4.84 0.00%元/斤
商丘4.82 4.82 0.00%元/斤
安阳4.86 4.86 0.00%元/斤
洛阳4.86 4.86 0.00%元/斤
信阳4.84 4.84 0.00%元/斤
漯河4.85 4.85 0.00%元/斤
濮阳4.86 4.86 0.00%元/斤
邓州4.85 4.85 0.00%元/斤
巩义4.86 4.86 0.00%元/斤
湖北省京山4.88 4.88 0.00%元/斤
新洲4.89 4.89 0.00%元/斤
孝感4.89 4.89 0.00%元/斤
应城4.84 4.84 0.00%元/斤
麻城4.86 4.86 0.00%元/斤
石首4.86 4.86 0.00%元/斤
武汉4.87 4.87 0.00%元/斤
黄冈4.88 4.88 0.00%元/斤
黄石4.88 4.88 0.00%元/斤
荆门4.87 4.87 0.00%元/斤
襄樊4.86 4.86 0.00%元/斤
孝昌4.86 4.86 0.00%元/斤
宜昌4.88 4.88 0.00%元/斤
湖南省长沙5.12 5.12 0.00%元/斤
常德5.10 5.10 0.00%元/斤
益阳5.09 5.09 0.00%元/斤
岳阳5.10 5.10 0.00%元/斤
张家界5.09 5.09 0.00%元/斤
江西省南昌市4.95 4.95 0.00%元/斤
九江市4.86 4.86 0.00%元/斤
德安市4.85 4.85 0.00%元/斤
广东省广州5.27 5.27 0.00%元/斤
东莞5.17 5.17 0.00%元/斤
江门5.25 5.25 0.00%元/斤
云南省昆明4.66 4.66 0.00%元/斤
大理4.65 4.65 0.00%元/斤
玉溪4.66 4.66 0.00%元/斤
重庆市重庆5.40 5.40 0.00%元/斤
四川省成都市5.37 5.37 0.00%元/斤
达州市5.10 5.10 0.00%元/斤
自贡市5.08 5.08 0.00%元/斤
陕西省宝鸡5.23 5.23 0.00%元/斤
洛南5.22 5.22 0.00%元/斤
渭南5.23 5.23 0.00%元/斤
咸阳5.24 5.24 0.00%元/斤
西安5.23 5.23 0.00%元/斤
甘肃省白银5.55 5.55 0.00%元/斤
平凉5.49 5.49 0.00%元/斤
武威5.43 5.43 0.00%元/斤
临夏5.45 5.45 0.00%元/斤
兰州5.45 5.45 0.00%元/斤
宁夏自治区中卫市5.24 5.24 0.00%元/斤
银川市5.25 5.25 0.00%元/斤
新疆自治区伊宁市5.06 5.06 0.00%元/斤
石河子市5.09 5.09 0.00%元/斤
库尔勒市5.17 5.17 0.00%元/斤
全国4.96 4.98 -0.40%元/斤


下一篇:这是最后一篇
上一篇:这是第一篇
写下您的评论吧