2024年4月18日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价15.07元每公斤,相比昨天下跌0.18%。养殖端有一定挺价情绪,但需求依旧疲软,屠企采购积极性降低,叠加二次育肥入场谨慎,供需均掣肘猪价,猪价继续震荡下调。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均15.18元每公斤,相比昨天下跌0.14%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.78元每公斤,相比昨天下跌0.36%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价14.41元每公斤,相比昨天下跌0.13%。
图表:2024年4月18日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2024年4月18日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 14.67 | 14.71 | -0.28% | 元/KG |
吉林省 | 14.52 | 14.53 | -0.10% | 元/KG | |
黑龙江 | 14.50 | 14.50 | 0.01% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 14.98 | 15.02 | -0.26% | 元/KG |
天津市 | 14.91 | 14.91 | -0.06% | 元/KG | |
河北省 | 15.26 | 15.29 | -0.22% | 元/KG | |
山西省 | 14.89 | 14.92 | -0.24% | 元/KG | |
内蒙古 | 14.80 | 14.80 | -0.06% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 15.66 | 15.66 | -0.02% | 元/KG |
江苏省 | 15.81 | 15.83 | -0.18% | 元/KG | |
浙江省 | 15.84 | 15.88 | -0.21% | 元/KG | |
安徽省 | 15.33 | 15.44 | -0.69% | 元/KG | |
福建省 | 15.54 | 15.54 | -0.04% | 元/KG | |
山东省 | 15.33 | 15.33 | -0.01% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 14.91 | 14.98 | -0.46% | 元/KG |
湖北省 | 14.87 | 14.93 | -0.43% | 元/KG | |
湖南省 | 15.62 | 15.63 | -0.07% | 元/KG | |
江西省 | 15.29 | 15.32 | -0.20% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 15.79 | 15.81 | -0.17% | 元/KG |
海南省 | 15.79 | 15.81 | -0.17% | 元/KG | |
广 西 | 14.78 | 14.79 | -0.07% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 14.75 | 14.78 | -0.20% | 元/KG |
四川省 | 14.75 | 14.78 | -0.22% | 元/KG | |
贵州省 | 14.59 | 14.61 | -0.14% | 元/KG | |
云南省 | 14.61 | 14.64 | -0.19% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 14.75 | 14.80 | -0.31% | 元/KG |
甘肃省 | 14.71 | 14.72 | -0.09% | 元/KG | |
宁 夏 | 14.78 | 14.78 | -0.06% | 元/KG | |
新 疆 | 14.38 | 14.40 | -0.15% | 元/KG | |
全 国 | 15.07 | 15.10 | -0.18% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部